欢迎进入海门科技园 英文
当前位置:首页 > 公告通知 > 工作通告

公告通知

当前位置:首页 > 工作通告 > 园区动态

2022年江苏东布洲科技园集团有限公司公开招聘工作人员考试综合成绩公示

发布时间:2022-05-07


根据《江苏东布洲科技园集团有限公司招聘公告》规定,现将考试综合成绩及排名情况公示如下:


2022年江苏东布洲集团有限公司公开招聘工作人员综合成绩公示
部门 岗位序号 岗位 招聘人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩(40%) 面试成绩(60%) 综合成绩 岗位内排名
综合管理部 1 人事职员 1 韦** DBZKJY20220429015 80.5 80 80.20  1
俞** DBZKJY20220429134 77.5 77 77.20  2
杨** DBZKJY20220429017 77.5 75 76.00  3
工程管理部 2 工程职员 2 倪** DBZKJY20220429114 70 77 74.20  1
施** DBZKJY20220429115 76 71.3 73.18  2
顾** DBZKJY20220429043 68 75.3 72.38  3
姜** DBZKJY20220429044 70.5 72.2 71.52  4
王** DBZKJY20220429045 63 76 70.80  5
凌* DBZKJY20220429113 70 71.3 70.78  6
3 开发报建职员 1 张** DBZKJY20220429049 83 77 79.40  1
陆** DBZKJY20220429048 74 72.3 72.98  2
陈** DBZKJY20220429047 68.5 74 71.80  3
经营管理部 5 资产职员 1 张** DBZKJY20220429120 77 78 77.60  1
胡* DBZKJY20220429079 76 77.66 77.00  2
沈** DBZKJY20220429082 75.5 71.33 73.00  3
审计部 6 审计职员 1 黄* DBZKJY20220429035 83 78 80.00  1
施** DBZKJY20220429038 80.5 73.3 76.18  2
茅** DBZKJY20220429036 83.5 69.3 74.98  3
南通玲珑湾物业  管理有限公司 8 物业主管 1 吴** DBZKJY20220429010 79 81.66 80.60  1
王** DBZKJY20220429125 68.5 缺考 - -
海门沿江投资开发有限公司 9 副总经理 1 徐* DBZKJY20220429130 75 缺考 - -
10 房建项目经理 2 施** DBZKJY20220429008 73.5 79.6 77.16  1
黄* DBZKJY20220429007 71.5 76.6 74.56  2
高** DBZKJY20220429006 72.5 74.8 73.88  3
马** DBZKJY20220429128 72 74.6 73.56  4
潘** DBZKJY20220429129 71.5 71.8 71.68  5
11 行政职员 1 陈** DBZKJY20220429132 85.5 77.3 80.58  1
顾** DBZKJY20220429131 81 77 78.60  2
严* DBZKJY20220429014 80 77.3 78.38  3
江苏尔湾科技投资有限公司 14 融资职员 1 何* DBZKJY20220429018 74.5 78 76.60  1
张** DBZKJY20220429019 77 73 74.60  2
朱** DBZKJY20220429020 76 73 74.20  3
15 投资职员 1 蒋** DBZKJY20220429022 78.5 76.3 77.18  1
施** DBZKJY20220429023 67 73.3 70.78  2
顾** DBZKJY20220429021 62 68.3 65.78  3
南通海新生物医药科技发展有限公司 16 安全职员 1 沈** DBZKJY20220429051 67 79.66 74.60  1
杜** DBZKJY20220429050 63.5 76 71.00  2
17 行政职员 2 张** DBZKJY20220429116 82 73 76.60  1
金* DBZKJY20220429052 72 75.66 74.20  2
18 项目职员 4 黄* DBZKJY20220429076 85 76.33 79.80  1
沈** DBZKJY20220429077 70 72.66 71.60  2
樊** DBZKJY20220429075 70.5 70.33 70.40  3
19 物业职员 3 陈** DBZKJY20220429117 84.5 81 82.40  1
涂* DBZKJY20220429118 84.5 79 81.20  2
张** DBZKJY20220429072 78 83.33 81.20  3
祁* DBZKJY20220429066 76.5 80 78.60  4
陆** DBZKJY20220429063 79.5 75.33 77.00  5
陈** DBZKJY20220429054 75 77.33 76.40  6
刘** DBZKJY20220429061 76.5 71.66 73.60  7
张** DBZKJY20220429071 74 71.33 72.40  8
姚* DBZKJY20220429070 73.5 71.33 72.20  9
南通市博双贸易有限公司 20 业务主管 1 杜** DBZKJY20220429002 75.5 77 76.40  1
陆** DBZKJY20220429003 78 71.66 74.20  2
陈* DBZKJY20220429001 61.5 74 69.00  3
21 业务职员 1 曹** DBZKJY20220429105 79 76.66 77.60  1
范** DBZKJY20220429095 80.5 74.33 76.80  2
顾** DBZKJY20220429106 81.5 缺考 - -
海门玲珑湾旅游发展有限公司 22 业务主管 1 李** DBZKJY20220429026 75 81.66 79.00  1
张** DBZKJY20220429031 73.5 76.33 75.20  2
杨** DBZKJY20220429030 71.5 76.33 74.40  3
顾** DBZKJY20220429025 71.5 73 72.40  4
23 业务职员 1 王** DBZKJY20220429123 80.5 75 77.20  1
蔡** DBZKJY20220429083 78.5 72.3 74.78  2
陆** DBZKJY20220429124 83 缺考 - -

公示时间:2022年5月7日--5月11日,如有疑问,请联系江苏东布洲科技园集团有限公司综合管理部。

联系电话:0513-68061930。